wtorek, 8 grudnia 2009

Ranking ELO na dzień 08.12.2009r.

Miejsce Nazwisko, imię Tytuł Państwo Ranking Data urodzenia
1 Topalov, Veselin g BUL 2810 1975-03-15
2 Carlsen, Magnus g NOR 2801 1990-11-30
3 Anand, Viswanathan g IND 2788 1969-12-11
4 Aronian, Levon g ARM 2786 1982-10-06
5 Kramnik, Vladimir g RUS 2772 1975-06-25
6 Gashimov, Vugar g AZE 2758 1986-07-24
7 Gelfand, Boris g ISR 2758 1968-06-24
8 Svidler, Peter g RUS 2754 1976-06-17
9 Leko, Peter g HUN 2752 1979-09-08
10 Morozevich, Alexander g RUS 2750 1977-07-18
11 Radjabov, Teimour g AZE 2748 1987-03-12
12 Ivanchuk, Vassily g UKR 2739 1969-03-18
13 Ponomariov, Ruslan g UKR 2739 1983-10-11
14 Grischuk, Alexander g RUS 2736 1983-10-31
15 Jakovenko, Dmitry g RUS 2736 1983-06-28
16 Wang, Yue g CHN 2734 1987-03-31
17 Eljanov, Pavel g UKR 2729 1983-05-10
18 Karjakin, Sergey g UKR 2723 1990-01-12
19 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2719 1985-04-12
20 Shirov, Alexei g ESP 2719 1972-07-04

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz